
Mercedes-Benz C-Klasse
180d AMG Upgrade Edition
Diesel · 142.350km · 2019
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
60 mnd | € 6.230 | € 447 |
48 mnd | € 8.720 | € 484 |
36 mnd | € 11.210 | € 538 |
Hieronder hebben we alle andere Mercedes-Benz C-Klasse deals voor u verzameld
Diesel · 142.350km · 2019
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
60 mnd | € 6.230 | € 447 |
48 mnd | € 8.720 | € 484 |
36 mnd | € 11.210 | € 538 |
Benzine · 124.355km · 2017
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
36 mnd | € 8.890 | € 440 |
24 mnd | € 9.880 | € 554 |
Benzine · 141.597km · 2017
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
36 mnd | € 8.320 | € 412 |
24 mnd | € 9.250 | € 519 |
Onbezorgd op weg met de auto en leaseoplossing die past bij jouw zakelijke wensen en behoeften. Ons team van deskundige adviseurs met passie voor en kennis over auto’s helpen jou de juiste keuze te maken die past bij jouw wensen, behoeften en onderneming.
Benzine · 137.608km · 2018
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
48 mnd | € 7.260 | € 403 |
36 mnd | € 9.340 | € 448 |
24 mnd | € 10.370 | € 568 |
Diesel · 282.574km · 2019
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
48 mnd | € 4.310 | € 247 |
36 mnd | € 5.540 | € 274 |
24 mnd | € 6.160 | € 345 |
Hybride · 107.933km · 2019
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
60 mnd | € 7.240 | € 519 |
48 mnd | € 10.130 | € 562 |
36 mnd | € 13.030 | € 625 |
Benzine · 86.646km · 2020
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
60 mnd | € 5.150 | € 370 |
48 mnd | € 7.210 | € 400 |
36 mnd | € 9.270 | € 445 |
Hybride · 88.206km · 2020
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
72 mnd | € 3.650 | € 409 |
60 mnd | € 6.080 | € 437 |
48 mnd | € 8.510 | € 473 |
Benzine · 73.961km · 2019
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
60 mnd | € 7.750 | € 556 |
48 mnd | € 10.850 | € 602 |
36 mnd | € 13.950 | € 669 |
Benzine · 76.393km · 2019
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
48 mnd | € 11.900 | € 660 |
36 mnd | € 15.300 | € 734 |
24 mnd | € 17.000 | € 930 |
Benzine · 80.035km · 2019
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
60 mnd | € 6.100 | € 438 |
48 mnd | € 8.540 | € 474 |
36 mnd | € 10.980 | € 527 |
Benzine · 132.141km · 2020
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
60 mnd | € 5.150 | € 370 |
48 mnd | € 7.220 | € 400 |
36 mnd | € 9.280 | € 445 |
Diesel · 237.698km · 2017
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
36 mnd | € 7.180 | € 355 |
24 mnd | € 7.980 | € 447 |
Hybride · 82.353km · 2020
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
72 mnd | € 3.830 | € 429 |
60 mnd | € 6.380 | € 458 |
48 mnd | € 8.940 | € 496 |
Benzine · 233.327km · 2017
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
36 mnd | € 6.730 | € 333 |
24 mnd | € 7.480 | € 419 |
Voor jou! We helpen je graag bij je aanvraag, maar zijn er ook voor je wanneer je nog twijfelt over het type auto of dat zakelijk leasen bij je past.
Hybride · 167.511km · 2020
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
72 mnd | € 2.840 | € 328 |
60 mnd | € 4.730 | € 351 |
48 mnd | € 6.620 | € 379 |
Hybride · 71.319km · 2022
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
72 mnd | € 5.520 | € 619 |
60 mnd | € 9.200 | € 661 |
48 mnd | € 12.890 | € 715 |
Benzine · 54.031km · 2019
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
48 mnd | € 8.200 | € 455 |
36 mnd | € 10.540 | € 506 |
24 mnd | € 11.720 | € 641 |
Benzine · 95.000km · 2019
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
48 mnd | € 8.530 | € 474 |
36 mnd | € 10.970 | € 527 |
24 mnd | € 12.190 | € 667 |
Diesel · 248.975km · 2019
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
48 mnd | € 6.970 | € 399 |
36 mnd | € 8.960 | € 443 |
24 mnd | € 9.950 | € 558 |
Benzine · 76.750km · 2019
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
48 mnd | € 8.100 | € 449 |
36 mnd | € 10.410 | € 500 |
24 mnd | € 11.570 | € 633 |
Benzine · 87.774km · 2018
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
48 mnd | € 8.350 | € 463 |
36 mnd | € 10.730 | € 515 |
24 mnd | € 11.930 | € 653 |
Benzine · 111.756km · 2020
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
72 mnd | € 3.830 | € 429 |
60 mnd | € 6.380 | € 458 |
48 mnd | € 8.930 | € 496 |
Hybride · 102.972km · 2017
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
36 mnd | € 9.900 | € 475 |
24 mnd | € 11.000 | € 602 |
Benzine · 149.997km · 2020
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
72 mnd | € 3.420 | € 383 |
60 mnd | € 5.700 | € 409 |
48 mnd | € 7.980 | € 443 |
Diesel · 182.904km · 2019
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
60 mnd | € 4.850 | € 359 |
48 mnd | € 6.780 | € 389 |
36 mnd | € 8.720 | € 431 |
Benzine · 109.424km · 2018
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
48 mnd | € 9.430 | € 524 |
36 mnd | € 12.130 | € 582 |
24 mnd | € 13.480 | € 737 |
Wij willen jou helpen met het vinden van de juiste auto en leaseoplossing die past bij jou onderneming. Bij 123lease kan je ook akkoord krijgen op je aanvraag, zonder jaarcijfers. Wel zo eenvoudig!
Hybride · 89.320km · 2022
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
72 mnd | € 4.950 | € 555 |
60 mnd | € 8.240 | € 592 |
48 mnd | € 11.540 | € 641 |
Benzine · 109.311km · 2020
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
60 mnd | € 7.490 | € 538 |
48 mnd | € 10.480 | € 582 |
36 mnd | € 13.480 | € 647 |
Benzine · 160.722km · 2018
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
48 mnd | € 7.200 | € 400 |
36 mnd | € 9.260 | € 444 |
24 mnd | € 10.290 | € 563 |
Hybride · 10.000km · 2025
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
72 mnd | € 7.430 | € 833 |
60 mnd | € 12.390 | € 889 |
48 mnd | € 17.340 | € 962 |
Benzine · 188.504km · 2018
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
36 mnd | € 7.630 | € 377 |
24 mnd | € 8.470 | € 476 |
Benzine · 77.553km · 2020
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
60 mnd | € 8.730 | € 626 |
48 mnd | € 12.220 | € 678 |
36 mnd | € 15.710 | € 754 |
Hybride · 116.007km · 2020
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
60 mnd | € 5.140 | € 369 |
48 mnd | € 7.200 | € 400 |
36 mnd | € 9.260 | € 444 |
Hybride · 109.800km · 2022
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
72 mnd | € 5.990 | € 672 |
60 mnd | € 9.990 | € 717 |
48 mnd | € 13.980 | € 776 |
Benzine · 128.000km · 2020
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
60 mnd | € 5.720 | € 411 |
48 mnd | € 8.010 | € 445 |
36 mnd | € 10.300 | € 494 |
Benzine · 22.973km · 2021
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
72 mnd | € 6.440 | € 721 |
60 mnd | € 10.730 | € 770 |
48 mnd | € 15.020 | € 833 |
Hybride · 15km · 2025
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
72 mnd | € 8.670 | € 972 |
60 mnd | € 14.450 | € 1.037 |
48 mnd | € 20.230 | € 1.123 |
Hybride · 56.760km · 2022
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
72 mnd | € 7.940 | € 891 |
60 mnd | € 13.240 | € 950 |
48 mnd | € 18.530 | € 1.029 |
Duidelijke taal, geen fratsen. Wij kunnen snel schakelen, maar gaan altijd zorgvuldig om met jouw aanvraag en gegevens.
Hybride · 15km · 2025
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
72 mnd | € 9.370 | € 1.050 |
60 mnd | € 15.610 | € 1.121 |
48 mnd | € 21.850 | € 1.213 |
Diesel · 113.917km · 2018
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
48 mnd | € 6.620 | € 379 |
36 mnd | € 8.510 | € 421 |
24 mnd | € 9.450 | € 530 |
Benzine · 69.577km · 2019
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
48 mnd | € 11.440 | € 635 |
36 mnd | € 14.710 | € 706 |
24 mnd | € 16.340 | € 894 |
Benzine · 67.984km · 2019
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
48 mnd | € 27.980 | € 1.553 |
36 mnd | € 35.980 | € 1.727 |
24 mnd | € 39.980 | € 2.188 |
Hybride · 10.000km · 2025
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
72 mnd | € 7.930 | € 889 |
60 mnd | € 13.210 | € 949 |
48 mnd | € 18.500 | € 1.027 |
Benzine · 57.377km · 2018
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
36 mnd | € 12.570 | € 604 |
24 mnd | € 13.970 | € 765 |
Diesel · 96.000km · 2019
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
60 mnd | € 4.920 | € 364 |
48 mnd | € 6.880 | € 394 |
36 mnd | € 8.850 | € 438 |
Benzine · 177.970km · 2019
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
60 mnd | € 4.210 | € 312 |
48 mnd | € 5.900 | € 338 |
36 mnd | € 7.590 | € 375 |
Diesel · 99.318km · 2021
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
72 mnd | € 4.950 | € 555 |
60 mnd | € 8.250 | € 593 |
48 mnd | € 11.560 | € 641 |